Pris | |
---|---|
Medlem af Urmagerne og Optikernes Fagforening | 3.595 kr. |
Medlem af Optikerforeningen | 3.595 kr. |
Medlem af et Optikerforbund i Island, Norge eller Sverige | 3.595 kr. |
Ikke medlem | 4.595 kr. |
Underviser på Optometriuddannelsen på KEA/DANIA | 3.595 kr. |
Studerende som professionsbachelor i Optometri eller på kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab | 695 kr. |
Optikassistent | 3.595 kr. |
Festmiddag lørdag aften | 679 kr. |
Pris | |
---|---|
Medlem af Urmagerne og Optikernes Fagforening | 2.445 kr. |
Medlem af Optikerforeningen | 2.445 kr. |
Medlem af et Optikerforbundet i Island, Norge eller Sverige | 2.445 kr. |
Ikke medlem | 3.395 kr. |
Underviser på Optometriuddannelsen på KEA/DANIA | 2.445 kr. |
Studerende som professionsbachelor i Optometri eller på kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab | 395 kr. |
Optikassistent | 2.445 kr. |
Festmiddag lørdag aften | 679 kr. |
Log ind med din e-mail og adgangskode
Husk login