Pris | |
---|---|
Medlem af Serviceforbundet - Urmager og Optikerne | 3.195 kr. |
Medlem af Optikerforeningen | 3.195 kr. |
Medlem af Optikerforbundet i enten Island, Norge eller Sverige | 3.195 kr. |
Studerende som professionsbachelor i Optometri eller på kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab | 695 kr. |
Ikke medlem | 3.995 kr. |
Underviser på Optometriuddannelsen på KEA/DANIA | 3.195 kr. |
Salgsassistent | 3.195 kr. |
Festmiddag lørdag aften | 695 kr. |
Pris | |
---|---|
Medlem af Serviceforbundet - Urmager og Optikerne | 2.245 kr. |
Medlem af Optikerforeningen | 2.245 kr. |
Medlem af Optikerforbundet i enten Island, Norge eller Sverige | 2.245 kr. |
Studerende som professionsbachelor i Optometri eller på kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab | 395 kr. |
Ikke medlem | 3.095 kr. |
Underviser på Optometriuddannelsen på KEA/DANIA | 2.245 kr. |
Salgsassistent | 2.245 kr. |
Festmiddag lørdag aften | 695 kr. |
Log ind med din e-mail og adgangskode
Husk login